• 1

创新设计能力

上海家诺华化妆品有限公司不仅是从事彩妆、香水以及个人护理类产品,业务范围涉及全球的趋势产品。
从流行到创新的配方,从产品到包装,我们密切跟踪这些领域的最新趋势,以帮助客户紧跟潮流并且走在行业的前端。

  • 3

制造能力

2022年 出货量与原材料采购量

系列 出货量 原材料采购量
粉类 800万PCS 160吨
润唇膏 355万PCS 75吨
口红
唇膏
眼线液
睫毛膏
护理
香水 189万PCS 16吨
水基类

散料混合产能

分类 产品类型 机器设备(台) 日产能(KG) 月产能(KG) 年产能(KG)
彩妆 蜡基类(带珠光) 3 200 5,200 60,000
蜡基类(不带珠光) 3 466 12,116 139,800
10 2,400 62,400 720,000
睫毛膏 2 250 6,500 75,000
护理 液、乳 2 970 25,220 291,000
水基类 1 2,500 65,000 750,000
沐浴露 1 2,500 65,000 750,000
香水 香水 1 1,400 36,400 420,000

灌装产能

分类 产品类型 机器设备(台) 日产能(PCS) 月产能(PCS) 年产能(PCS)
彩妆 压粉 50 250,000 5,500,000 66,000,000
蜡基类(盘内) 1 20,000 520,000 6,000,000
蜡基类(软管) 1 10,000 260,000 3,000,000
蜡基类(唇彩) 3 33,000 858,000 9,900,000
蜡基类(唇膏) 2 7,500 195,000 2,250,000
睫毛膏 2 26,000 572,000 6,864,000
护理 液、乳 2 16,000 416,000 4,800,000
膏体 1 10,000 260,000 3,000,000
水基类 2 20,000 520,000 6,000,000
沐浴露 2 16,000 416,000 4,800,000
香水 香水(灌装) 3 30,000 780,000 9,000,000
香水(烟包) 3 24,000 624,000 7,200,000
  • 4

高品质能力

我们的质量控制部门,仔细地监控生产的各个阶段,以确保产品的质量。

  • 5

高品质能力

产品开发委托

提出方案

研发开发

样品提交

品质/实用实验

中试生产

批量生产

交货